出售房源  
区域 小区 楼层 户型 用途 售价[万] 面积[平] 详细 发布日期
西陂片 水韵华都一期 5/9 3室2厅 住宅 48.7 116 详细 11月21日
曹溪片 澳林花园[] 4/16 3室2厅 住宅 34.5 118.05 详细 11月21日
中城片 单位生活小区(中城) 6/6 3室2厅 住宅 26 85 详细 11月21日
南城片 莲东花园 7/2 3室2厅 住宅 45 114 详细 11月21日
东城片 市委宿舍 7/8 3室2厅 住宅 66 132 详细 11月21日
曹溪片 晟龙花园 1/8 1室0厅 店面 105 53.35 详细 11月21日
西城片 土地局宿舍 3/8 3室2厅 住宅 53.88 128 详细 11月21日
西陂片 犀牛路安置小区 6/7 5室3厅 楼中楼 51 180.67 详细 11月21日
东城片 恒宝花园[] 3/16 2室2厅 住宅 39 85.21 详细 11月21日
西城片 富健新村 4/7 2室2厅 住宅 27 70 详细 11月21日
中城片 福乐小区 3/7 3室2厅 住宅 45 113.66 详细 11月21日
西城片 新洲城 12/20 4室2厅 住宅 105 175 详细 11月21日
西城片 建行宿舍 2/7 3室1厅 住宅 38 85 详细 11月21日
西城片 龙马集资房 5/7 2室2厅 住宅 24 74.14 详细 11月21日
西陂片 恒亿花园 5/16 1室1厅 住宅 25 54 详细 11月21日
西陂片 德兴装饰城 1/1 1室0厅 店面 28 32 详细 11月21日
南城片 中南康佳楼 5/7 3室2厅 住宅 55 125 详细 11月21日
中城片 花园广场 5/16 3室2厅 住宅 68 129 详细 11月21日

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44      第1页/共44页

  最新出售
水韵华都一期 西陂片
116平 5/9 48.7万
澳林花园 曹溪片
118.05平 4/16 34.5万
单位生活小区(中城) 中城片
85平 6/6 26万
莲东花园 南城片
114平 7/2 45万
市委宿舍 东城片
132平 7/8 66万
晟龙花园 曹溪片
53.35平 1/8 105万
土地局宿舍 西城片
128平 3/8 53.88万
犀牛路安置小区 西陂片
180.67平 6/7 51万
恒宝花园 东城片
85.21平 3/16 39万
富健新村 西城片
70平 4/7 27万