求租信息    
预租区域 预租小区 楼层 户型 用途 租金[元] 面积[平] 详细 发布日期
不限 0-0 0室0厅 住宅 300-500 15-40 详细 11月20日
不限 不限 0-0 0室0厅 其他 800-1200 100-150 详细 11月20日
中城片 市区1房1厅;2房或3房 0-0 3室2厅 住宅 500-1800 50-200 详细 11月20日
不限 不限 0-0 0室0厅 店面 1000-2000 30-80 详细 11月20日
不限 不限 8-16 3室2厅 住宅 800-1000 80-110 详细 11月20日
不限 不限 0-0 2室1厅 住宅 300-500 50-100 详细 11月20日
不限 不限 1-0 0室0厅 仓库厂房 500-800 50-100 详细 11月20日
不限 不限 0-0 0室0厅 其他 1500-3000 100-500 详细 11月20日
南城片 林景花园 2-5 3室1厅 住宅 500-600 60-90 详细 11月20日
南城片 滨江花园 2-4 3室1厅 住宅 600-800 80-100 详细 11月20日
不限 不限 0-0 1室1厅 住宅 100-300 0-50 详细 11月20日
不限 不限 0-0 0室0厅 其他 0-500 0-50 详细 11月11日

1      第1页/共1页

  最新求租
小区不限 片区不限
15-40平 0/0层 300-500元
小区不限 片区不限
100-150平 0/0层 800-1200元
市区1房1厅;2房或3房 中城片
50-200平 0/0层 500-1800元
小区不限 中城片
30-80平 0/0层 1000-2000元
小区不限 中城片
80-110平 8/16层 800-1000元
小区不限 中城片
50-100平 0/0层 300-500元
小区不限 中城片
50-100平 1/0层 500-800元
小区不限 中城片
100-500平 0/0层 1500-3000元
林景花园 南城片
60-90平 2/5层 500-600元
滨江花园 南城片
80-100平 2/4层 600-800元